Statistiken
Vierteljährliche Besucherprofilberichte
Klicken Sie auf einen beliebigen Bericht, um ihn im PDF-Format anzuzeigen. Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und die Datei auf Ihrem Computer speichern.
2024
- Oktober-Dezember 2024 Besucherverfolgungsbericht
- Juli-September 2024 Besucherverfolgungsbericht
- April-Juni 2024 Besucherverfolgungsbericht
- Besucherverfolgungsbericht Januar-März 2024
2023
- Oktober-Dezember 2023 Besucherverfolgungsbericht
- Juli-September 2023 Besucherverfolgungsbericht
- April-Juni 2023 Besucherverfolgungsbericht
- Januar-März 2023 Besucherverfolgungsbericht
2022
- Oktober-Dezember 2022 Besucherverfolgungsbericht
- Juli-September 2022 Besucherverfolgungsbericht
- April-Juni 2022 Besucherverfolgungsbericht
- Januar-März 2022 Besucherverfolgungsbericht
2021
- Oktober-Dezember 2021 Besucherverfolgungsbericht
- Juli-September 2021 Besucherverfolgungsbericht
- April-Juni 2021 Besucherverfolgungsbericht
- Januar-März 2021 Besucherverfolgungsbericht
2020
- Oktober-Dezember 2020 Besucherverfolgungsbericht
- Juli-September 2020 Besucherverfolgungsbericht
- April - Juni 2020 Besucherverfolgungsbericht
- Bericht zur Besucherverfolgung von Januar bis März 2020
2019
- Bericht zur Besucherverfolgung von Januar bis März 2019
- April - Juni 2019 Besucherverfolgungsbericht
- Juli - September 2019 Besucherverfolgungsbericht
- Oktober - Dezember 2019 Besucherverfolgungsbericht
2018
- 1. Quartal 2018 (Wintersaison 2018) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2018 (Frühjahrssaison 2018) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2018 (Sommersaison 2018) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2018 (Herbstsaison 2018) Besucherprofilbericht
2017
- 1. Quartal 2017 (Wintersaison 2017) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2017 (Frühjahrssaison 2017) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2017 (Sommersaison 2017) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2017 (Herbstsaison 2017) Besucherprofilbericht
2016
- 1. Quartal 2016 (Wintersaison 2016) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2016 (Frühjahrssaison 2016) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2016 (Sommersaison 2016) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2016 (Herbstsaison 2016) Besucherprofilbericht
2015
- 1. Quartal 2015 (Wintersaison 2015) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2015 (Frühjahrssaison 2015) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2015 (Sommersaison 2015) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2015 (Herbstsaison 2015 Besucherprofilbericht)
2014
- 1. Quartal 2014 (Wintersaison 2014) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2014 (Frühjahrssaison 2014) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2014 (Sommersaison 2014) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2014 (Herbstsaison 2014) Besucherprofilbericht
2013
- 1. Quartal 2013 (Wintersaison 2013) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2013 (Frühjahrssaison 2013) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2013 (Sommersaison 2013) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2013 (Herbstsaison 2013) Besucherprofilbericht
2012
- 1. Quartal 2012 (Wintersaison 2012) Besucherprofilbericht
- 2. Quartal 2012 (Frühjahrssaison 2012) Besucherprofilbericht
- 3. Quartal 2012 (Sommersaison 2012) Besucherprofilbericht
- 4. Quartal 2012 (Herbstsaison 2012) Besucherprofilbericht
Monatliche Besucherprofilberichte sind für Januar 2005 bis September 2012 verfügbar. Um frühere monatliche Berichte anzuzeigen, klicken Sie auf hier..
Um diese Dateien anzuzeigen, muss Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Computer installiert sein. Wenn Sie Acrobat Reader nicht installiert haben, klicken Sie auf hier. um eine kostenlose Version dieser Software herunterzuladen.